|
Prezence |
9:00-9:30 | Prezence účastníků (káva, občerstvení) |
|---|---|---|
| Přivítání | 9:30-9:45 | Zahájení workshopu, přivítání účastníků (starosta města Litoměřice, zástupci organizátora) |
| BLOK I. | 9:45-12:00 | TÉMA: Technologické výzvy využívání mělké geotermální energie |
| Výzkumné projekty v oblasti geotermální energie - SYNERGYS, PUSH-IT, RINGEN (Antonín Tym, Přírodovědecká fakulta UK) | ||
| Vrty pro tepelná čerpadla - návrh - povolování - realizace (Michal Havlík, Geosan) | ||
| Projektování systémů s tepelnými čerpadly země x voda - energetické koncepce polyfunkčních budov (Fr. Kubašta, Senior Civil Engineer, CASUA) | ||
| Systémy topení a chlazení se zemními tepelnými čerpadly s využitím dotačních programů (Libor Novák, ředitel společnost, Energy Benefit Centre) | ||
| Možnosti ukládání tepla do horninového podloží (Vít Peřestý, Česká geologická služba) | ||
| Diskuse k bloku I | ||
| Oběd | 12:00-13:00 | Oběd formou rautu v prostorách Hradu Litoměřice |
| BLOK II. | 13:00-16:00 | TÉMA: Projekty využití tepelných čerpadel a integrace geotermální energie do energetických systémů |
| Integrace geotermální energie a synergie s dalšími obnovitelnými zdroji (Tomáš Matuška, České vysoké učení technické v Praze - UCEEB) | ||
| Geotermální energie v projektech Penta (Jakub Štěpánek, Project Manager / Martin Mafka, Head of Project Management, Penta Real Estate) | ||
| Energetická koncepce - Optimalizace zdrojů tepla a chladu středních i velkých projektů (Martin Dyčka, projektant TZB, GT Energy) | ||
| Země topí chytře: Provoz geotermální energie z pohledu developera (Pavel Král, technický ředitel Trigema Development) | ||
| Zkušenosti s provozem energetických systémů budov s geotermálními vrty- ČSOB (Jan Žemlička, konzultant, projektant, ČSOB) | ||
| Ukončení | 16:00 - 16:30 | Diskuze k bloku II a závěr konference |
| Exkurze | 17:00 - 18:00 | Exkurze do výzkumného centra Přírodovědecké fakulty UK RINGEN |
